Stadtteil zum FMO | 1-4 Personen | 5-8 Personen(Großraum) |
Münster Nord-Mitte | 00,00 | 00,00 |
Münster Süd | 00,00 | 00,00 |
Münster West-Ost | 00,00 | 00,00 |
KM-Preis außerhalb Münster |
2,50 (Tag/Nacht)
|
2,80 (Tag/Nacht)
|
Andere Flughäfen | 1-4 Personen | 5-8 Personen |
Amsterdam | 000,00 | 000,00 |
Bremen | 000,00 | 000,00 |
Dortmund | 000,00 | 000,00 |
Düsseldorf | 000,00 | 000,00 |
Frankfurt | 000,00 | 000,00 |
Hannover | 000,00 | 000,00 |
Köln-Bonn | 000,00 | 000,00 |
Paderborn(Landstraße) | 000,00 | 000,00 |
Paderborn(Autobahn) | 000,00 | 000,00 |
Weeze | 000,00 | 000,00 |
Wichtige Hinweise:
Alle Preise und Angebote gerne nach Anfrage.
Alle Preise gelten nur von Ortspunkt bis zum Ziel,jeder weitere Haltepunkte auf der strecke zum Ziel kostet 4,00 Euro extra.
Alle Preise gültig ab 01.10.2023
Alle Preise inkl. MwSt. in Euro angegeben.
Bezahl-Optionen
Visa, American express, Master Card etc.